名稱 | 美國港股 編號 |
美國港股 現價 |
美國港股
升跌% |
*折合港元 |
港股
編號 |
港股 現價 |
港股
升跌% |
港股溢價(%) | 滙豐精選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江實業 | CKHUY.PK | 8.09 | 上升0.8% | 62.82 | 00001 | 63.05 | 下跌0.5% | 上升0.4% | 20279 認購 |
中電控股 | CLPHY.PK | 9.87 | 上升0.7% | 76.64 | 00002 | 75.95 | 上升0.1% | 下跌0.9% | |
中華煤氣 | HOKCY.PK | 1.65 | 上升1.9% | 12.81 | 00003 | 12.3 | 無升跌0% | 下跌4.2% | |
九龍倉集團 | WARFY.PK | 5.819 | 上升3.9% | 22.59 | 00004 | 22.65 | 下跌0.2% | 上升0.2% | |
滙豐控股 | HSBC.K | 29.48 | 上升0.8% | 45.78 | 00005 | 45.55 | 下跌1.3% | 下跌0.5% | |
電能實業 | HGKGY.PK | 6.05 | 上升1.5% | 46.98 | 00006 | 46.85 | 下跌0.1% | 下跌0.3% | |
恒生銀行 | HSNGY.PK | 19.53 | 上升0.1% | 151.65 | 00011 | 151.5 | 下跌0.7% | 下跌0.1% | |
恒基地產 | HLDCY.PK | 4.62 | 上升0.7% | 35.88 | 00012 | 35.1 | 下跌0.3% | 下跌2.2% | |
新鴻基地產 | SUHJY.PK | 15.87 | 上升3.2% | 123.23 | 00016 | 120.8 | 下跌1.5% | 下跌2% | 19651 認購, 14005 認沽, 51559 牛證 |
新世界發展 | NDVLY.PK | 2.78 | 上升5.3% | 43.17 | 00017 | 42.35 | 下跌0.2% | 下跌1.9% | |
太古股份公司A | SWRAY.PK | 7.89 | 下跌0.3% | 61.27 | 00019 | 61.45 | 下跌0.1% | 上升0.3% | |
銀河娛樂 | GXYEF.PK | 8.757 | 無升跌0% | 68 | 00027 | 67.7 | 下跌3.3% | 下跌0.4% | 19618 認購, 20043 認沽, 55327 牛證 |
恒隆地產 | HLPPY.PK | 13.8 | 上升1.6% | 21.43 | 00101 | 21.15 | 下跌0.5% | 下跌1.3% | |
青島啤酒H | TSGTY.PK | 46.9 | 無升跌0% | 72.84 | 00168 | 73.15 | 下跌2.1% | 上升0.4% | |
吉利汽車 | GELYY.PK | 51.33 | 上升0.1% | 19.93 | 00175 | 20 | 下跌1% | 上升0.4% | 19391 認購, 64848 牛證, 58025 熊證 |
中信泰富 | CTPCY.PK | 4.75 | 無升跌0% | 7.377 | 00267 | 7.82 | 下跌0.9% | 上升5.7% | |
國泰航空 | CPCAY.PK | 4.63 | 上升1.1% | 7.191 | 00293 | 7.03 | 下跌0.7% | 下跌2.3% | |
上海石油化工 | SHI | 25 | 上升0.7% | 1.941 | 00338 | 1.96 | 無升跌0% | 上升1% | |
江西銅業股份 | JIXAY.PK | 81.74 | 無升跌0% | 15.87 | 00358 | 16.68 | 上升2.6% | 上升4.9% | |
中國燃氣 | CGHLY.PK | 106.96 | 下跌1.2% | 33.22 | 00384 | 33.15 | 下跌0.2% | 下跌0.2% | |
中國石油化工股份 | SNP | 54.84 | 上升2.3% | 4.258 | 00386 | 4.25 | 下跌0.2% | 下跌0.2% | 17481 認購 |
香港交易所 | HKXCY.PK | 59.1 | 上升0.7% | 458.92 | 00388 | 459.2 | 下跌0.5% | 上升0.1% | 28765 認購, 29409 認沽, 57850 牛證, 62680 熊證 |
創科實業 | TTNDY.PK | 89.07 | 上升1.8% | 138.33 | 00669 | 136.8 | 下跌2% | 下跌1.1% | 26504 認購 |
中國東方航空 | CEA | 23.09 | 下跌0.6% | 3.586 | 00670 | 3.56 | 下跌0.6% | 下跌0.7% | |
中國海外發展 | CAOVY.PK | 12.53 | 無升跌0% | 19.46 | 00688 | 19.86 | 下跌0.1% | 上升2% | 22945 認購 |
騰訊控股 | TCEHY.PK | 79.35 | 下跌0.7% | 616.17 | 00700 | 613 | 下跌1.7% | 下跌0.5% | 19621 認購, 29827 認沽, 67394 牛證, 56720 熊證 |
中興通訊 | ZTCOY.PK | 5 | 上升0.2% | 19.41 | 00763 | 19.02 | 下跌0.8% | 下跌2.1% | 15212 認購 |
中國石油股份 | PTR | 36.16 | 上升1.5% | 2.808 | 00857 | 2.83 | 上升1.8% | 上升0.8% | 17485 認購 |
華能國際電力股份 | HNP | 13.95 | 上升0.4% | 2.708 | 00902 | 2.71 | 上升0.7% | 上升0.1% | |
建設銀行 | CICHY.PK | 16.83 | 下跌0.5% | 6.534 | 00939 | 6.48 | 下跌1.5% | 下跌0.8% | 20495 認購, 57158 牛證, 57255 熊證 |
聯想集團 | LNVGY.PK | 26.26 | 上升0.8% | 10.2 | 00992 | 10.32 | 上升1.4% | 上升1.2% | 12536 認購 |
長江基建集團 | CKISY.PK | 30.1 | 無升跌0% | 46.75 | 01038 | 47.2 | 下跌0.6% | 上升1% | |
中國南方航空股份 | ZNH | 35.4 | 上升0.2% | 5.498 | 01055 | 5.48 | 下跌0.7% | 下跌0.3% | |
中國神華 | CSUAY.PK | 8.42 | 上升3% | 16.35 | 01088 | 16.34 | 下跌0.5% | 下跌0% | 27943 認購 |
國藥控股 | SHTDY.PK | 13.26 | 無升跌0% | 20.59 | 01099 | 22.2 | 上升7% | 上升7.2% | |
華晨中國汽車控股 | BCAUY.PK | 8.96 | 上升0.4% | 6.958 | 01114 | 7.3 | 無升跌0% | 上升4.7% | |
比亞迪股份 | BYDDY.PK | 45.05 | 上升1.4% | 174.91 | 01211 | 172.7 | 下跌3.1% | 下跌1.3% | 19428 認購, 14972 認沽, 58047 牛證, 67468 熊證 |
友邦保險 | AAGIY.PK | 51.18 | 上升0% | 99.36 | 01299 | 99.25 | 上升0.4% | 下跌0.1% | 12936 認購, 20225 認沽, 63860 牛證, 59770 熊證 |
工商銀行 | IDCBY.PK | 14.14 | 上升0.1% | 5.49 | 01398 | 5.42 | 下跌1.6% | 下跌1.3% | 20503 認購, 57268 牛證, 57148 熊證 |
金沙中國有限公司 | SCHYY.PK | 47.4 | 上升1.2% | 36.81 | 01928 | 36 | 下跌2.3% | 下跌2.2% | 20237 認購, 51516 牛證 |
安踏體育 | ANPDY.PK | 461.75 | 上升4.7% | 143.42 | 02020 | 138.8 | 下跌1.2% | 下跌3.3% | 11406 認購, 59613 牛證 |
中通快遞-SW | ZTO | 29.55 | 下跌0.1% | 229.46 | 02057 | 227.6 | 下跌2.9% | 下跌0.8% | |
中國平安 | PNGAY.PK | 23.45 | 下跌0.1% | 91.05 | 02318 | 89.7 | 下跌2% | 下跌1.5% | 20040 認購, 18664 認沽, 56960 牛證, 68114 熊證 |
長城汽車 | GWLLY.PK | 28.56 | 無升跌0% | 22.18 | 02333 | 23.05 | 下跌1.3% | 上升3.8% | 28750 認購, 62249 牛證 |
中銀香港 | BHKLY.PK | 70.88 | 上升1.9% | 27.52 | 02388 | 27.2 | 下跌1.1% | 下跌1.2% | |
中國鋁業 | ACH | 11.9 | 上升3% | 3.696 | 02600 | 3.78 | 上升1.1% | 上升2.2% | |
中國人壽 | LFC | 10.19 | 下跌0.1% | 15.83 | 02628 | 15.46 | 下跌2% | 下跌2.4% | 22375 認購, 62704 牛證, 54759 熊證 |
美團-W | MPNGY.PK | 72.67 | 下跌1% | 282.15 | 03690 | 282 | 下跌1.4% | 下跌0.1% | 28483 認購, 22540 認沽, 62717 牛證, 64235 熊證 |
招商銀行 | CIHKY.PK | 37.85 | 下跌1.6% | 58.78 | 03968 | 58.05 | 下跌2.1% | 下跌1.3% | 18801 認購, 54901 牛證 |
中國銀行 | BACHY.PK | 9.85 | 上升1.2% | 3.059 | 03988 | 3.07 | 下跌0.3% | 上升0.3% | 20179 認購, 55398 牛證, 67832 熊證 |
京東 | JD.N | 78.16 | 下跌0.9% | 303.46 | 09618 | 299.4 | 下跌2.2% | 下跌1.4% | 19396 認購, 28474 認沽, 52864 牛證, 66764 熊證 |
嗶哩嗶哩-SW | BILI.O | 103.04 | 下跌1.3% | 800.12 | 09626 | 801 | 下跌1.9% | 上升0.1% | 17517 認購 |
百度集團-SW | BIDU.O | 216.26 | 下跌0.1% | 209.91 | 09888 | 208.2 | 下跌1.8% | 下跌0.8% | 17797 認購 |
阿里巴巴-SW | BABA.K | 239.23 | 下跌1.1% | 232.21 | 09988 | 232.8 | 下跌2.1% | 上升0.3% | 27897 認購, 28436 認沽, 65154 牛證, 58315 熊證 |
網易 | NTES.N | 106.96 | 上升0.7% | 166.11 | 09999 | 163.5 | 下跌3.2% | 下跌1.6% | 25257 認購, 11399 認沽, 61010 牛證, 59742 熊證 |
名稱 | 美國港股 編號 |
現價 |
美國港股
升跌% |
美國港股 折合港元 |
港股
編號 |
港股 現價 |
港股
升跌% |
港股溢價(%) | 滙豐精選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江實業 | CKHUY.PK | 8.09 | 上升0.8% | 62.82 | 00001 | 63.05 | 下跌0.5% | 上升0.4% | 20279 認購 |
中電控股 | CLPHY.PK | 9.87 | 上升0.7% | 76.64 | 00002 | 75.95 | 上升0.1% | 下跌0.9% | |
中華煤氣 | HOKCY.PK | 1.65 | 上升1.9% | 12.81 | 00003 | 12.3 | 無升跌0% | 下跌4.2% | |
九龍倉集團 | WARFY.PK | 5.819 | 上升3.9% | 22.59 | 00004 | 22.65 | 下跌0.2% | 上升0.2% | |
滙豐控股 | HSBC.K | 29.48 | 上升0.8% | 45.78 | 00005 | 45.55 | 下跌1.3% | 下跌0.5% | |
電能實業 | HGKGY.PK | 6.05 | 上升1.5% | 46.98 | 00006 | 46.85 | 下跌0.1% | 下跌0.3% | |
恒生銀行 | HSNGY.PK | 19.53 | 上升0.1% | 151.65 | 00011 | 151.5 | 下跌0.7% | 下跌0.1% | |
恒基地產 | HLDCY.PK | 4.62 | 上升0.7% | 35.88 | 00012 | 35.1 | 下跌0.3% | 下跌2.2% | |
新鴻基地產 | SUHJY.PK | 15.87 | 上升3.2% | 123.23 | 00016 | 120.8 | 下跌1.5% | 下跌2% | 19651 認購, 14005 認沽, 51559 牛證 |
新世界發展 | NDVLY.PK | 2.78 | 上升5.3% | 43.17 | 00017 | 42.35 | 下跌0.2% | 下跌1.9% | |
太古股份公司A | SWRAY.PK | 7.89 | 下跌0.3% | 61.27 | 00019 | 61.45 | 下跌0.1% | 上升0.3% | |
銀河娛樂 | GXYEF.PK | 8.757 | 無升跌0% | 68 | 00027 | 67.7 | 下跌3.3% | 下跌0.4% | 19618 認購, 20043 認沽, 55327 牛證 |
恒隆地產 | HLPPY.PK | 13.8 | 上升1.6% | 21.43 | 00101 | 21.15 | 下跌0.5% | 下跌1.3% | |
青島啤酒H | TSGTY.PK | 46.9 | 無升跌0% | 72.84 | 00168 | 73.15 | 下跌2.1% | 上升0.4% | |
吉利汽車 | GELYY.PK | 51.33 | 上升0.1% | 19.93 | 00175 | 20 | 下跌1% | 上升0.4% | 19391 認購, 64848 牛證, 58025 熊證 |
中信泰富 | CTPCY.PK | 4.75 | 無升跌0% | 7.377 | 00267 | 7.82 | 下跌0.9% | 上升5.7% | |
國泰航空 | CPCAY.PK | 4.63 | 上升1.1% | 7.191 | 00293 | 7.03 | 下跌0.7% | 下跌2.3% | |
上海石油化工 | SHI | 25 | 上升0.7% | 1.941 | 00338 | 1.96 | 無升跌0% | 上升1% | |
江西銅業股份 | JIXAY.PK | 81.74 | 無升跌0% | 15.87 | 00358 | 16.68 | 上升2.6% | 上升4.9% | |
中國燃氣 | CGHLY.PK | 106.96 | 下跌1.2% | 33.22 | 00384 | 33.15 | 下跌0.2% | 下跌0.2% | |
中國石油化工股份 | SNP | 54.84 | 上升2.3% | 4.258 | 00386 | 4.25 | 下跌0.2% | 下跌0.2% | 17481 認購 |
香港交易所 | HKXCY.PK | 59.1 | 上升0.7% | 458.92 | 00388 | 459.2 | 下跌0.5% | 上升0.1% | 28765 認購, 29409 認沽, 57850 牛證, 62680 熊證 |
創科實業 | TTNDY.PK | 89.07 | 上升1.8% | 138.33 | 00669 | 136.8 | 下跌2% | 下跌1.1% | 26504 認購 |
中國東方航空 | CEA | 23.09 | 下跌0.6% | 3.586 | 00670 | 3.56 | 下跌0.6% | 下跌0.7% | |
中國海外發展 | CAOVY.PK | 12.53 | 無升跌0% | 19.46 | 00688 | 19.86 | 下跌0.1% | 上升2% | 22945 認購 |
騰訊控股 | TCEHY.PK | 79.35 | 下跌0.7% | 616.17 | 00700 | 613 | 下跌1.7% | 下跌0.5% | 19621 認購, 29827 認沽, 67394 牛證, 56720 熊證 |
中興通訊 | ZTCOY.PK | 5 | 上升0.2% | 19.41 | 00763 | 19.02 | 下跌0.8% | 下跌2.1% | 15212 認購 |
中國石油股份 | PTR | 36.16 | 上升1.5% | 2.808 | 00857 | 2.83 | 上升1.8% | 上升0.8% | 17485 認購 |
華能國際電力股份 | HNP | 13.95 | 上升0.4% | 2.708 | 00902 | 2.71 | 上升0.7% | 上升0.1% | |
建設銀行 | CICHY.PK | 16.83 | 下跌0.5% | 6.534 | 00939 | 6.48 | 下跌1.5% | 下跌0.8% | 20495 認購, 57158 牛證, 57255 熊證 |
聯想集團 | LNVGY.PK | 26.26 | 上升0.8% | 10.2 | 00992 | 10.32 | 上升1.4% | 上升1.2% | 12536 認購 |
長江基建集團 | CKISY.PK | 30.1 | 無升跌0% | 46.75 | 01038 | 47.2 | 下跌0.6% | 上升1% | |
中國南方航空股份 | ZNH | 35.4 | 上升0.2% | 5.498 | 01055 | 5.48 | 下跌0.7% | 下跌0.3% | |
中國神華 | CSUAY.PK | 8.42 | 上升3% | 16.35 | 01088 | 16.34 | 下跌0.5% | 下跌0% | 27943 認購 |
國藥控股 | SHTDY.PK | 13.26 | 無升跌0% | 20.59 | 01099 | 22.2 | 上升7% | 上升7.2% | |
華晨中國汽車控股 | BCAUY.PK | 8.96 | 上升0.4% | 6.958 | 01114 | 7.3 | 無升跌0% | 上升4.7% | |
比亞迪股份 | BYDDY.PK | 45.05 | 上升1.4% | 174.91 | 01211 | 172.7 | 下跌3.1% | 下跌1.3% | 19428 認購, 14972 認沽, 58047 牛證, 67468 熊證 |
友邦保險 | AAGIY.PK | 51.18 | 上升0% | 99.36 | 01299 | 99.25 | 上升0.4% | 下跌0.1% | 12936 認購, 20225 認沽, 63860 牛證, 59770 熊證 |
工商銀行 | IDCBY.PK | 14.14 | 上升0.1% | 5.49 | 01398 | 5.42 | 下跌1.6% | 下跌1.3% | 20503 認購, 57268 牛證, 57148 熊證 |
金沙中國有限公司 | SCHYY.PK | 47.4 | 上升1.2% | 36.81 | 01928 | 36 | 下跌2.3% | 下跌2.2% | 20237 認購, 51516 牛證 |
安踏體育 | ANPDY.PK | 461.75 | 上升4.7% | 143.42 | 02020 | 138.8 | 下跌1.2% | 下跌3.3% | 11406 認購, 59613 牛證 |
中通快遞-SW | ZTO | 29.55 | 下跌0.1% | 229.46 | 02057 | 227.6 | 下跌2.9% | 下跌0.8% | |
中國平安 | PNGAY.PK | 23.45 | 下跌0.1% | 91.05 | 02318 | 89.7 | 下跌2% | 下跌1.5% | 20040 認購, 18664 認沽, 56960 牛證, 68114 熊證 |
長城汽車 | GWLLY.PK | 28.56 | 無升跌0% | 22.18 | 02333 | 23.05 | 下跌1.3% | 上升3.8% | 28750 認購, 62249 牛證 |
中銀香港 | BHKLY.PK | 70.88 | 上升1.9% | 27.52 | 02388 | 27.2 | 下跌1.1% | 下跌1.2% | |
中國鋁業 | ACH | 11.9 | 上升3% | 3.696 | 02600 | 3.78 | 上升1.1% | 上升2.2% | |
中國人壽 | LFC | 10.19 | 下跌0.1% | 15.83 | 02628 | 15.46 | 下跌2% | 下跌2.4% | 22375 認購, 62704 牛證, 54759 熊證 |
美團-W | MPNGY.PK | 72.67 | 下跌1% | 282.15 | 03690 | 282 | 下跌1.4% | 下跌0.1% | 28483 認購, 22540 認沽, 62717 牛證, 64235 熊證 |
招商銀行 | CIHKY.PK | 37.85 | 下跌1.6% | 58.78 | 03968 | 58.05 | 下跌2.1% | 下跌1.3% | 18801 認購, 54901 牛證 |
中國銀行 | BACHY.PK | 9.85 | 上升1.2% | 3.059 | 03988 | 3.07 | 下跌0.3% | 上升0.3% | 20179 認購, 55398 牛證, 67832 熊證 |
京東 | JD.N | 78.16 | 下跌0.9% | 303.46 | 09618 | 299.4 | 下跌2.2% | 下跌1.4% | 19396 認購, 28474 認沽, 52864 牛證, 66764 熊證 |
嗶哩嗶哩-SW | BILI.O | 103.04 | 下跌1.3% | 800.12 | 09626 | 801 | 下跌1.9% | 上升0.1% | 17517 認購 |
百度集團-SW | BIDU.O | 216.26 | 下跌0.1% | 209.91 | 09888 | 208.2 | 下跌1.8% | 下跌0.8% | 17797 認購 |
阿里巴巴-SW | BABA.K | 239.23 | 下跌1.1% | 232.21 | 09988 | 232.8 | 下跌2.1% | 上升0.3% | 27897 認購, 28436 認沽, 65154 牛證, 58315 熊證 |
網易 | NTES.N | 106.96 | 上升0.7% | 166.11 | 09999 | 163.5 | 下跌3.2% | 下跌1.6% | 25257 認購, 11399 認沽, 61010 牛證, 59742 熊證 |
美國存託憑證(俗稱:ADR)是非美國公司在美國交易所掛牌交易的股票,交易時段為當地時間上午9點半至下午4點。
財經智珠網有限公司 、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、中國投資信息有限公司、第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。
結構性產品屬複雜產品,投資者務須就此審慎行事。結構性產品價格可急升可急跌,投資者或可能損失所有或大部分投資。準投資者應了解產品性質及風險,若需要應諮詢專業建議 。謹請注意,牛熊證設有強制收回機制,因此有可能提早終止,在此情況下(i)N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證具備有別於標準的特徵,其條款及定價或較其他標準權證複雜,其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動不成比例或呈相反方向。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險,包括:(a)與交易日和交易時間差異有關的風險;(b) 有關指數的公開資料較少,或未有提供中文版本;(c) 與指數有關的政治和經濟風險(例如美國);(d) 匯率風險; (e) 可能延遲結算及(f) 在成份股並無交易時公佈指數水平。按此連結至網站使用條款。
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之私隱與保安、網站使用條款以及超連結政策。按此連結至免責聲明。
所有數據及圖表僅作參考用途。