名稱 | 美國港股 編號 |
美國港股 現價 |
美國港股
升跌% |
*折合港元 |
港股
編號 |
港股 現價 |
港股
升跌% |
港股溢價(%) | 滙豐精選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江實業 | CKHUY.PK | 6.63 | 上升0.2% | 52.04 | 00001 | 52.85 | 上升0.8% | 上升1.5% | |
中電控股 | CLPHY.PK | 8.26 | 下跌2% | 64.83 | 00002 | 65.2 | 上升0.3% | 上升0.6% | |
中華煤氣 | HOKCY.PK | 1.06 | 下跌1.9% | 8.32 | 00003 | 8.37 | 上升1.5% | 上升0.6% | |
九龍倉集團 | WARFY.PK | 6.69 | 無升跌0% | 26.26 | 00004 | 26.6 | 上升0.4% | 上升1.3% | |
滙豐控股 | HSBC.K | 32.34 | 下跌0.9% | 50.77 | 00005 | 50.8 | 上升0.3% | 上升0.1% | |
電能實業 | HGKGY.PK | 6.14 | 下跌1.4% | 48.19 | 00006 | 48.6 | 上升0.2% | 上升0.8% | |
電訊盈科 | PCCWY.PK | 5.33 | 上升1.7% | 4.184 | 00008 | 4.16 | 上升0.7% | 下跌0.6% | |
恒生銀行 | HSNGY.PK | 17.64 | 下跌0.9% | 138.46 | 00011 | 138 | 無升跌0% | 下跌0.3% | |
恒基地產 | HLDCY.PK | 3.61 | 下跌0.6% | 28.34 | 00012 | 29 | 上升0.2% | 上升2.3% | |
新鴻基地產 | SUHJY.PK | 11.79 | 下跌0.4% | 92.54 | 00016 | 92 | 下跌0.2% | 下跌0.6% | 11869 認購 |
新世界發展 | NDVLY.PK | 1.795 | 上升2.6% | 28.18 | 00017 | 28.15 | 上升0.5% | 下跌0.1% | |
太古股份公司A | SWRAY.PK | 5.826 | 上升0.8% | 45.73 | 00019 | 46.2 | 上升0.7% | 上升1% | |
銀河娛樂 | GXYYY.PK | 25.65 | 下跌0.5% | 40.27 | 00027 | 42 | 上升3.1% | 上升4.1% | 26884 認購, 53677 熊證 |
青島啤酒H | TSGTY.PK | 45.45 | 上升0.9% | 71.35 | 00168 | 72.8 | 上升2.5% | 上升2% | |
吉利汽車 | GELYY.PK | 42.8 | 上升6.6% | 16.8 | 00175 | 17.94 | 上升6.5% | 上升6.4% | 17262 認購, 55679 牛證, 68812 熊證 |
中信泰富 | CTPCY.PK | 5 | 上升0.6% | 7.849 | 00267 | 7.84 | 上升0.1% | 下跌0.1% | |
國泰航空 | CPCAY.PK | 4.85 | 無升跌0% | 7.614 | 00293 | 7.75 | 上升0.1% | 上升1.8% | |
上海石油化工 | SHI | 18.66 | 下跌2% | 1.465 | 00338 | 1.47 | 上升0.7% | 上升0.4% | |
中國燃氣 | CGHLY.PK | 36.07 | 無升跌0% | 11.32 | 00384 | 11.68 | 上升3.4% | 上升3% | |
中國石油化工股份 | SNP | 43.55 | 上升0.5% | 3.418 | 00386 | 3.48 | 無升跌0% | 上升1.8% | 13149 認購 |
香港交易所 | HKXCY.PK | 46 | 下跌0.4% | 361.06 | 00388 | 374.2 | 上升4.1% | 上升3.5% | 28982 認購, 13057 認沽, 55682 牛證, 67919 熊證 |
創科實業 | TTNDY.PK | 52.14 | 上升0.4% | 81.85 | 00669 | 84.65 | 上升3.7% | 上升3.3% | |
中國東方航空 | CEA | 16.84 | 下跌1% | 2.644 | 00670 | 2.75 | 上升1.1% | 上升3.9% | |
中國海外發展 | CAOVY.PK | 15.32 | 無升跌0% | 24.05 | 00688 | 23.15 | 下跌0.9% | 下跌3.9% | 18380 認購, 55686 牛證 |
騰訊控股 | TCEHY.PK | 48 | 上升1.3% | 376.76 | 00700 | 384.2 | 上升2.5% | 上升1.9% | 14622 認購, 11057 認沽, 54453 牛證, 52235 熊證 |
中國石油股份 | PTR | 46.39 | 下跌0.7% | 3.641 | 00857 | 3.67 | 下跌0.8% | 上升0.8% | 16859 認購 |
華能國際電力股份 | HNP | 19 | 上升0.1% | 3.728 | 00902 | 3.91 | 上升2.4% | 上升4.6% | |
海螺水泥 | AHCHY.PK | 20.55 | 下跌0.2% | 32.26 | 00914 | 32.7 | 上升0.8% | 上升1.3% | |
建設銀行 | CICHY.PK | 14.19 | 上升0.4% | 5.569 | 00939 | 5.59 | 無升跌0% | 上升0.4% | 15753 認購, 53730 牛證, 52524 熊證 |
信義光能 | XISHY.PK | 32.23 | 無升跌0% | 12.65 | 00968 | 13.12 | 上升4.6% | 上升3.6% | 65309 牛證 |
聯想集團 | LNVGY.PK | 18.65 | 上升0.4% | 7.319 | 00992 | 7.43 | 上升1.5% | 上升1.5% | 19889 認購 |
長江基建集團 | CKISY.PK | 30.19 | 下跌1.8% | 47.39 | 01038 | 48.45 | 上升0.4% | 上升2.2% | |
中國南方航空股份 | ZNH | 26.58 | 上升1.8% | 4.173 | 01055 | 4.23 | 上升0.5% | 上升1.4% | |
中國神華 | CSUAY.PK | 12.58 | 上升0.4% | 24.69 | 01088 | 24.5 | 下跌0.8% | 下跌0.8% | 27139 認購 |
石藥集團 | CSPCY.PK | 3.84 | 上升2.9% | 7.535 | 01093 | 7.81 | 上升2.6% | 上升3.5% | 18823 認購 |
國藥控股 | SHTDY.PK | 12.21 | 下跌0.1% | 19.17 | 01099 | 19.36 | 上升0.8% | 上升1% | |
比亞迪股份 | BYDDY.PK | 79 | 上升3.7% | 310.04 | 01211 | 310.2 | 上升0.1% | 上升0.1% | 17188 認購, 18828 認沽, 55221 牛證, 59914 熊證 |
農業銀行 | ACGBY.PK | 9.26 | 下跌0.1% | 2.907 | 01288 | 2.91 | 無升跌0% | 上升0.1% | 24109 認購 |
友邦保險 | AAGIY.PK | 40.45 | 下跌0.1% | 79.37 | 01299 | 80.6 | 上升1.4% | 上升1.5% | 28530 認購, 12129 認沽, 61941 牛證, 50418 熊證 |
工商銀行 | IDCBY.PK | 11.42 | 下跌0.1% | 4.482 | 01398 | 4.53 | 無升跌0% | 上升1.1% | 18511 認購, 69927 牛證, 52532 熊證 |
小米集團-W | XIACY.PK | 7.49 | 上升0.7% | 11.76 | 01810 | 12.22 | 上升3.2% | 上升3.8% | 14774 認購, 62721 牛證, 50618 熊證 |
金沙中國有限公司 | SCHYY.PK | 18.36 | 下跌0.5% | 14.41 | 01928 | 15.1 | 上升3.3% | 上升4.6% | 17469 認購 |
理想汽車-W | LI.O | 39.24 | 上升6.6% | 154 | 02015 | 163.3 | 上升5.9% | 上升5.7% | 18919 認購 |
瑞聲科技 | AACAY.PK | 2.056 | 下跌5.3% | 16.14 | 02018 | 17 | 上升3.3% | 上升5.1% | 23103 認購 |
安踏體育 | ANPDY.PK | 266.62 | 下跌0.8% | 83.71 | 02020 | 88.8 | 上升6.5% | 上升5.7% | |
藥明生物 | WXXWY.PK | 17.66 | 下跌0.5% | 69.29 | 02269 | 77.2 | 上升10.4% | 上升10.2% | 18005 認購, 55217 牛證 |
中國平安 | PNGAY.PK | 13.34 | 上升1.4% | 52.35 | 02318 | 53.6 | 上升2.1% | 上升2.3% | 15276 認購, 55453 牛證, 50154 熊證 |
蒙牛乳業 | CIADY.PK | 47.29 | 下跌2.3% | 37.12 | 02319 | 38.05 | 上升2.8% | 上升2.4% | |
中國財險 | PPCCY.PK | 24.78 | 上升0.2% | 7.779 | 02328 | 7.76 | 下跌0.9% | 下跌0.2% | |
李寧 | LNNGY.PK | 205.41 | 上升1.1% | 64.49 | 02331 | 67.7 | 上升4.9% | 上升4.7% | |
長城汽車 | GWLLY.PK | 21.47 | 上升4.3% | 16.85 | 02333 | 16.78 | 下跌0.4% | 下跌0.4% | 13577 認購, 58848 牛證 |
舜宇光學科技 | SOTGY.PK | 137.74 | 下跌1.3% | 108.11 | 02382 | 118.3 | 上升8.6% | 上升8.6% | 16493 認購, 50176 牛證, 54020 熊證 |
中銀香港 | BHKLY.PK | 79.13 | 下跌1.2% | 31.06 | 02388 | 31 | 下跌0.2% | 下跌0.2% | |
中國鋁業 | ACH | 9.23 | 下跌3.2% | 2.898 | 02600 | 2.94 | 下跌1.3% | 上升1.4% | |
中國人壽 | LFC | 8.5 | 上升2% | 13.34 | 02628 | 13.42 | 下跌0.4% | 上升0.6% | 27552 認購, 54193 牛證 |
美團-W | MPNGY.PK | 49.11 | 上升0.8% | 192.74 | 03690 | 198.1 | 上升2.9% | 上升2.7% | 17912 認購, 26723 認沽, 68085 牛證, 51506 熊證 |
招商銀行 | CIHKY.PK | 31.6 | 上升1.4% | 49.61 | 03968 | 49.6 | 上升0.2% | 下跌0% | 16153 認購, 56437 牛證 |
中國銀行 | BACHY.PK | 9.787 | 上升0.5% | 3.073 | 03988 | 3.09 | 無升跌0% | 上升0.6% | 24108 認購, 50150 牛證, 68571 熊證 |
碧桂園服務 | CGSHY.PK | 4.03 | 上升0.2% | 31.63 | 06098 | 32.5 | 上升2% | 上升2.7% | 22379 認購, 55222 牛證 |
京東 | JD.N | 61.92 | 上升0.8% | 243.01 | 09618 | 249.8 | 上升2.5% | 上升2.7% | 17914 認購, 18011 認沽, 52225 牛證, 51088 熊證 |
嗶哩嗶哩-SW | BILI.O | 27.85 | 上升4.7% | 218.6 | 09626 | 224.2 | 上升6.4% | 上升2.5% | 23110 認購 |
萬國數據-SW | GDS.O | 33.41 | 上升7.7% | 32.78 | 09698 | 33.5 | 上升6.5% | 上升2.1% | |
小鵬汽車-W | XPEV.K | 32.97 | 上升7.8% | 129.39 | 09868 | 136.3 | 上升7.3% | 上升5.1% | 18922 認購 |
百度集團-SW | BIDU.O | 146.13 | 上升2.4% | 143.37 | 09888 | 147.8 | 上升3.9% | 上升3% | 50466 牛證 |
微博-SW | WB.O | 23.24 | 上升1.4% | 182.41 | 09898 | 184.1 | 上升2.7% | 上升0.9% | |
新東方-S | EDU | 18.98 | 下跌8.8% | 14.9 | 09901 | 15.98 | 下跌3% | 上升6.8% | |
攜程集團—S | TCOM.O | 22.73 | 下跌0.4% | 178.41 | 09961 | 185.5 | 上升2.3% | 上升3.8% | |
阿里巴巴-SW | BABA.K | 112.11 | 上升6.6% | 110 | 09988 | 113.9 | 上升5.5% | 上升3.4% | 14625 認購, 13578 認沽, 55196 牛證, 64856 熊證 |
網易 | NTES.N | 90.84 | 下跌1% | 142.6 | 09999 | 147.3 | 上升3.4% | 上升3.2% | 20688 認購, 55194 牛證 |
名稱 | 美國港股 編號 |
現價 |
美國港股
升跌% |
美國港股 折合港元 |
港股
編號 |
港股 現價 |
港股
升跌% |
港股溢價(%) | 滙豐精選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江實業 | CKHUY.PK | 6.63 | 上升0.2% | 52.04 | 00001 | 52.85 | 上升0.8% | 上升1.5% | |
中電控股 | CLPHY.PK | 8.26 | 下跌2% | 64.83 | 00002 | 65.2 | 上升0.3% | 上升0.6% | |
中華煤氣 | HOKCY.PK | 1.06 | 下跌1.9% | 8.32 | 00003 | 8.37 | 上升1.5% | 上升0.6% | |
九龍倉集團 | WARFY.PK | 6.69 | 無升跌0% | 26.26 | 00004 | 26.6 | 上升0.4% | 上升1.3% | |
滙豐控股 | HSBC.K | 32.34 | 下跌0.9% | 50.77 | 00005 | 50.8 | 上升0.3% | 上升0.1% | |
電能實業 | HGKGY.PK | 6.14 | 下跌1.4% | 48.19 | 00006 | 48.6 | 上升0.2% | 上升0.8% | |
電訊盈科 | PCCWY.PK | 5.33 | 上升1.7% | 4.184 | 00008 | 4.16 | 上升0.7% | 下跌0.6% | |
恒生銀行 | HSNGY.PK | 17.64 | 下跌0.9% | 138.46 | 00011 | 138 | 無升跌0% | 下跌0.3% | |
恒基地產 | HLDCY.PK | 3.61 | 下跌0.6% | 28.34 | 00012 | 29 | 上升0.2% | 上升2.3% | |
新鴻基地產 | SUHJY.PK | 11.79 | 下跌0.4% | 92.54 | 00016 | 92 | 下跌0.2% | 下跌0.6% | 11869 認購 |
新世界發展 | NDVLY.PK | 1.795 | 上升2.6% | 28.18 | 00017 | 28.15 | 上升0.5% | 下跌0.1% | |
太古股份公司A | SWRAY.PK | 5.826 | 上升0.8% | 45.73 | 00019 | 46.2 | 上升0.7% | 上升1% | |
銀河娛樂 | GXYYY.PK | 25.65 | 下跌0.5% | 40.27 | 00027 | 42 | 上升3.1% | 上升4.1% | 26884 認購, 53677 熊證 |
青島啤酒H | TSGTY.PK | 45.45 | 上升0.9% | 71.35 | 00168 | 72.8 | 上升2.5% | 上升2% | |
吉利汽車 | GELYY.PK | 42.8 | 上升6.6% | 16.8 | 00175 | 17.94 | 上升6.5% | 上升6.4% | 17262 認購, 55679 牛證, 68812 熊證 |
中信泰富 | CTPCY.PK | 5 | 上升0.6% | 7.849 | 00267 | 7.84 | 上升0.1% | 下跌0.1% | |
國泰航空 | CPCAY.PK | 4.85 | 無升跌0% | 7.614 | 00293 | 7.75 | 上升0.1% | 上升1.8% | |
上海石油化工 | SHI | 18.66 | 下跌2% | 1.465 | 00338 | 1.47 | 上升0.7% | 上升0.4% | |
中國燃氣 | CGHLY.PK | 36.07 | 無升跌0% | 11.32 | 00384 | 11.68 | 上升3.4% | 上升3% | |
中國石油化工股份 | SNP | 43.55 | 上升0.5% | 3.418 | 00386 | 3.48 | 無升跌0% | 上升1.8% | 13149 認購 |
香港交易所 | HKXCY.PK | 46 | 下跌0.4% | 361.06 | 00388 | 374.2 | 上升4.1% | 上升3.5% | 28982 認購, 13057 認沽, 55682 牛證, 67919 熊證 |
創科實業 | TTNDY.PK | 52.14 | 上升0.4% | 81.85 | 00669 | 84.65 | 上升3.7% | 上升3.3% | |
中國東方航空 | CEA | 16.84 | 下跌1% | 2.644 | 00670 | 2.75 | 上升1.1% | 上升3.9% | |
中國海外發展 | CAOVY.PK | 15.32 | 無升跌0% | 24.05 | 00688 | 23.15 | 下跌0.9% | 下跌3.9% | 18380 認購, 55686 牛證 |
騰訊控股 | TCEHY.PK | 48 | 上升1.3% | 376.76 | 00700 | 384.2 | 上升2.5% | 上升1.9% | 14622 認購, 11057 認沽, 54453 牛證, 52235 熊證 |
中國石油股份 | PTR | 46.39 | 下跌0.7% | 3.641 | 00857 | 3.67 | 下跌0.8% | 上升0.8% | 16859 認購 |
華能國際電力股份 | HNP | 19 | 上升0.1% | 3.728 | 00902 | 3.91 | 上升2.4% | 上升4.6% | |
海螺水泥 | AHCHY.PK | 20.55 | 下跌0.2% | 32.26 | 00914 | 32.7 | 上升0.8% | 上升1.3% | |
建設銀行 | CICHY.PK | 14.19 | 上升0.4% | 5.569 | 00939 | 5.59 | 無升跌0% | 上升0.4% | 15753 認購, 53730 牛證, 52524 熊證 |
信義光能 | XISHY.PK | 32.23 | 無升跌0% | 12.65 | 00968 | 13.12 | 上升4.6% | 上升3.6% | 65309 牛證 |
聯想集團 | LNVGY.PK | 18.65 | 上升0.4% | 7.319 | 00992 | 7.43 | 上升1.5% | 上升1.5% | 19889 認購 |
長江基建集團 | CKISY.PK | 30.19 | 下跌1.8% | 47.39 | 01038 | 48.45 | 上升0.4% | 上升2.2% | |
中國南方航空股份 | ZNH | 26.58 | 上升1.8% | 4.173 | 01055 | 4.23 | 上升0.5% | 上升1.4% | |
中國神華 | CSUAY.PK | 12.58 | 上升0.4% | 24.69 | 01088 | 24.5 | 下跌0.8% | 下跌0.8% | 27139 認購 |
石藥集團 | CSPCY.PK | 3.84 | 上升2.9% | 7.535 | 01093 | 7.81 | 上升2.6% | 上升3.5% | 18823 認購 |
國藥控股 | SHTDY.PK | 12.21 | 下跌0.1% | 19.17 | 01099 | 19.36 | 上升0.8% | 上升1% | |
比亞迪股份 | BYDDY.PK | 79 | 上升3.7% | 310.04 | 01211 | 310.2 | 上升0.1% | 上升0.1% | 17188 認購, 18828 認沽, 55221 牛證, 59914 熊證 |
農業銀行 | ACGBY.PK | 9.26 | 下跌0.1% | 2.907 | 01288 | 2.91 | 無升跌0% | 上升0.1% | 24109 認購 |
友邦保險 | AAGIY.PK | 40.45 | 下跌0.1% | 79.37 | 01299 | 80.6 | 上升1.4% | 上升1.5% | 28530 認購, 12129 認沽, 61941 牛證, 50418 熊證 |
工商銀行 | IDCBY.PK | 11.42 | 下跌0.1% | 4.482 | 01398 | 4.53 | 無升跌0% | 上升1.1% | 18511 認購, 69927 牛證, 52532 熊證 |
小米集團-W | XIACY.PK | 7.49 | 上升0.7% | 11.76 | 01810 | 12.22 | 上升3.2% | 上升3.8% | 14774 認購, 62721 牛證, 50618 熊證 |
金沙中國有限公司 | SCHYY.PK | 18.36 | 下跌0.5% | 14.41 | 01928 | 15.1 | 上升3.3% | 上升4.6% | 17469 認購 |
理想汽車-W | LI.O | 39.24 | 上升6.6% | 154 | 02015 | 163.3 | 上升5.9% | 上升5.7% | 18919 認購 |
瑞聲科技 | AACAY.PK | 2.056 | 下跌5.3% | 16.14 | 02018 | 17 | 上升3.3% | 上升5.1% | 23103 認購 |
安踏體育 | ANPDY.PK | 266.62 | 下跌0.8% | 83.71 | 02020 | 88.8 | 上升6.5% | 上升5.7% | |
藥明生物 | WXXWY.PK | 17.66 | 下跌0.5% | 69.29 | 02269 | 77.2 | 上升10.4% | 上升10.2% | 18005 認購, 55217 牛證 |
中國平安 | PNGAY.PK | 13.34 | 上升1.4% | 52.35 | 02318 | 53.6 | 上升2.1% | 上升2.3% | 15276 認購, 55453 牛證, 50154 熊證 |
蒙牛乳業 | CIADY.PK | 47.29 | 下跌2.3% | 37.12 | 02319 | 38.05 | 上升2.8% | 上升2.4% | |
中國財險 | PPCCY.PK | 24.78 | 上升0.2% | 7.779 | 02328 | 7.76 | 下跌0.9% | 下跌0.2% | |
李寧 | LNNGY.PK | 205.41 | 上升1.1% | 64.49 | 02331 | 67.7 | 上升4.9% | 上升4.7% | |
長城汽車 | GWLLY.PK | 21.47 | 上升4.3% | 16.85 | 02333 | 16.78 | 下跌0.4% | 下跌0.4% | 13577 認購, 58848 牛證 |
舜宇光學科技 | SOTGY.PK | 137.74 | 下跌1.3% | 108.11 | 02382 | 118.3 | 上升8.6% | 上升8.6% | 16493 認購, 50176 牛證, 54020 熊證 |
中銀香港 | BHKLY.PK | 79.13 | 下跌1.2% | 31.06 | 02388 | 31 | 下跌0.2% | 下跌0.2% | |
中國鋁業 | ACH | 9.23 | 下跌3.2% | 2.898 | 02600 | 2.94 | 下跌1.3% | 上升1.4% | |
中國人壽 | LFC | 8.5 | 上升2% | 13.34 | 02628 | 13.42 | 下跌0.4% | 上升0.6% | 27552 認購, 54193 牛證 |
美團-W | MPNGY.PK | 49.11 | 上升0.8% | 192.74 | 03690 | 198.1 | 上升2.9% | 上升2.7% | 17912 認購, 26723 認沽, 68085 牛證, 51506 熊證 |
招商銀行 | CIHKY.PK | 31.6 | 上升1.4% | 49.61 | 03968 | 49.6 | 上升0.2% | 下跌0% | 16153 認購, 56437 牛證 |
中國銀行 | BACHY.PK | 9.787 | 上升0.5% | 3.073 | 03988 | 3.09 | 無升跌0% | 上升0.6% | 24108 認購, 50150 牛證, 68571 熊證 |
碧桂園服務 | CGSHY.PK | 4.03 | 上升0.2% | 31.63 | 06098 | 32.5 | 上升2% | 上升2.7% | 22379 認購, 55222 牛證 |
京東 | JD.N | 61.92 | 上升0.8% | 243.01 | 09618 | 249.8 | 上升2.5% | 上升2.7% | 17914 認購, 18011 認沽, 52225 牛證, 51088 熊證 |
嗶哩嗶哩-SW | BILI.O | 27.85 | 上升4.7% | 218.6 | 09626 | 224.2 | 上升6.4% | 上升2.5% | 23110 認購 |
萬國數據-SW | GDS.O | 33.41 | 上升7.7% | 32.78 | 09698 | 33.5 | 上升6.5% | 上升2.1% | |
小鵬汽車-W | XPEV.K | 32.97 | 上升7.8% | 129.39 | 09868 | 136.3 | 上升7.3% | 上升5.1% | 18922 認購 |
百度集團-SW | BIDU.O | 146.13 | 上升2.4% | 143.37 | 09888 | 147.8 | 上升3.9% | 上升3% | 50466 牛證 |
微博-SW | WB.O | 23.24 | 上升1.4% | 182.41 | 09898 | 184.1 | 上升2.7% | 上升0.9% | |
新東方-S | EDU | 18.98 | 下跌8.8% | 14.9 | 09901 | 15.98 | 下跌3% | 上升6.8% | |
攜程集團—S | TCOM.O | 22.73 | 下跌0.4% | 178.41 | 09961 | 185.5 | 上升2.3% | 上升3.8% | |
阿里巴巴-SW | BABA.K | 112.11 | 上升6.6% | 110 | 09988 | 113.9 | 上升5.5% | 上升3.4% | 14625 認購, 13578 認沽, 55196 牛證, 64856 熊證 |
網易 | NTES.N | 90.84 | 下跌1% | 142.6 | 09999 | 147.3 | 上升3.4% | 上升3.2% | 20688 認購, 55194 牛證 |
美國存託憑證(俗稱:ADR)是非美國公司在美國交易所掛牌交易的股票,交易時段為當地時間上午9點半至下午4點。
財經智珠網有限公司 、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、中國投資信息有限公司、第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。
結構性產品屬複雜產品,投資者務須就此審慎行事。結構性產品價格可急升可急跌,投資者或可能損失所有或大部分投資。準投資者應了解產品性質及風險,若需要應諮詢專業建議 。謹請注意,牛熊證設有強制收回機制,因此有可能提早終止,在此情況下(i)N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證具備有別於標準的特徵,其條款及定價或較其他標準權證複雜,其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動不成比例或呈相反方向。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險,包括:(a)與交易日和交易時間差異有關的風險;(b) 有關指數的公開資料較少,或未有提供中文版本;(c) 與指數有關的政治和經濟風險(例如美國);(d) 匯率風險; (e) 可能延遲結算及(f) 在成份股並無交易時公佈指數水平。按此連結至網站使用條款。
在瀏覽本網站或使用本網站之任何資料或功能之同時,閣下明白及同意本網站之私隱與保安、網站使用條款以及超連結政策。按此連結至免責聲明。
所有數據及圖表僅作參考用途。